詳細介紹
FH100P-C五軸聯動複合加工中心根據人體工學設計的操作檯✘•·,可根據不同需要實現不同工作環境的理想需求✘•·,實現加工全程近距離觀察和監控✘•·,達到最佳操作體現✘•·,確保控制的精確性✘•·,內建的作業系統可實現訂單·✘▩、工藝和機床資料的持續管理·✘▩、文件化·✘▩、視覺化✘•·,令操作更加輕鬆✘•·,更加專注產品的製作·│₪☁•。
FH100P-C五軸聯動複合加工中心技術引數╃↟:
數控龍門銑床 | FH100P-C |
X/Y/Z軸行程(單位╃↟:mm) | 1000*1150*100 |
臥式銑頭(單位╃↟:mm) | 30-1030 |
數控迴轉工作臺 | 45rpm |
銑/車工作臺(銑床複合加工) | 500rpm |
工作臺尺寸(單位╃↟:mm) | φ1100 |
最大工作臺承重 | 銑milling4000 |
車turning3000 | |
數控擺動銑頭(B軸) | 標配Regular |
擺動範圍(0=垂直/180=水平) | 負30/+180度degree |
快移速度及進給速度 | 103rpm |
主軸端面至工作臺距離 | 160~1160 |
主軸中心至橫樑導軌面距離 | 1091.5.5 |
帶電主軸HSK-A630 | 10000rpm |
功率(40/100%DC) | 42/58KW |
扭矩(40/100%DC) | 215/260Nm |
刀具介面 | HSKA100 |
刀庫(把) | 40 |
最大刀具直徑/長度/重量 | φ135/300/12 |
換到時間(刀對刀) | 2S |
鑽孔(正火中碳鋼) | φ50 |
攻絲(正火中碳鋼) | N40 |
銑削(正火中碳鋼) | 250 |
主軸錐孔 | 1╃↟:10錐度taper(HSKA63) |
進給/快移速度 | 40m/min |
進給力 | 10Kw |
x/y/z定位精度 | 0.005 |
x/y/z重複定位精度 | 0.004 |
紅外線測頭 | Rensishaw OMP60 |
加工區內刀具測量 | Rensishaw NC4F230 |
機床高度(標配機床) | 3650 |
主機佔地面積(長*寬) | 5170*3340 |
刀庫佔地面積(長*寬) | 1915*1400 |
排屑器佔地面積(長*寬) | 3120*1065 |
水箱佔地面積(長*寬) | 1785-1355 |
機器總佔地面積(不含水箱長*寬) | 6000*3750 |
機床重量 | 21000Kg |
數控系統 | Siemens8400 |
產品諮詢